| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Juli 2026 | 23.388.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | Transport Khatib Jumat 17 juli 2027 | 500.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Insentif 2 imam masjid dan 1 marbot | 350.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Insentif ketua masjid | 200.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Insentif wakil ketua masjid | 100.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Insentif bendaharq masjid | 100.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Bantuan hidup mustahik | 50.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Cuci laundry mukena | 50.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Tromol jumat 17 Juli 2026 | 1.381.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-07-20 |
Bayar Listrik masjid 620.000 pakai BSI 1 Juta Pakai Tunai |
620.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Pembayaran Listrik Masjid 1.000.000 Pakai tunai 620.000 Pakai BSI | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.381.000,00 | 2.970.000,00 | - 1.589.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 21.799.500,00 | |||