| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Mei 2026 | 24.805.358,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-29 | Tromol Jumat 29 mei 2026 | 1.117.000,00 | ||
| 2026-05-29 | Insentif 2 imam masjid dan 1 marbot | 350.000,00 | ||
| 2026-05-29 | Transport khatib | 500.000,00 | ||
| 2026-05-29 | Insentif ketua | 200.000,00 | ||
| 2026-05-29 | Insentif bendahara | 100.000,00 | ||
| 2026-05-29 | Insentif wakil ketua | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-04 |
Pembelian 2 Wipol ukuran 2l Pembelian 1 Vixal Ukuran 2l Plastik Hitam 4pcs Pembelian Soklin detergen 2 Pcs |
341.000,00 | ||
| 2026-06-04 | Sisa penerimaan Shalat Ied Adha 1447 H | 1.913.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.030.000,00 | 1.591.000,00 | 1.439.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 26.244.358,00 | |||