| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juli 2026 | 26.040.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | Tromol Jumat hari 31 Juli 2026 | 1.407.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Transport dan Akomodasi Khatib Jumat | 500.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Insentif Bendahara Masjid | 100.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Insentif Wakil Ketua Masjid | 100.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Insentif Ketua Masjid | 200.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Insentif 2 Imam Masjid dan Marbot Masjid | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 |
Pembelian 2 Vixal Ukuran 4,5l Pembelian 2 Wipol Sereh 5 L Pembelian Sikat WC |
314.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.407.000,00 | 1.564.000,00 | - 157.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.883.500,00 | |||